|
"Calving ease" related QTL on |
Chr. |
Number of QTL found |
| Fertility | 1 | 11
|
| Fertility | 2 | 17
|
| Fertility | 3 | 5
|
| Fertility | 4 | 10
|
| Fertility | 5 | 8
|
| Fertility | 6 | 16
|
| Fertility | 7 | 7
|
| Fertility | 8 | 15
|
| Fertility | 9 | 8
|
| Fertility | 10 | 9
|
| Fertility | 11 | 5
|
| Fertility | 12 | 9
|
| Fertility | 13 | 6
|
| Fertility | 14 | 6
|
| Fertility | 15 | 10
|
| Fertility | 16 | 5
|
| Fertility | 17 | 6
|
| Fertility | 18 | 18
|
| Fertility | 19 | 7
|
| Fertility | 20 | 10
|
| Fertility | 21 | 6
|
| Fertility | 22 | 4
|
| Fertility | 23 | 6
|
| Fertility | 24 | 5
|
| Fertility | 25 | 15
|
| Fertility | 26 | 11
|
| Fertility | 27 | 6
|
| Fertility | 28 | 8
|
| Fertility | 29 | 2
|
|
A bar diagram showing the distribution of "Calving ease" related QTL/associations based on counts of reported data
|